АгроМаст поставщик пневматических 
камер NEXEN

Типоразмеры пневматических камер NEXEN для диагональных шин легких грузовиков

NEXEN производит камеры для диагональных (Bias) шин, устанавливаемых на коммерческом транспорте - легких грузовиках и микроавтобусах, в следующих размерах:

Размер Вентиль Количество в коробке
5.00-12 TR13 40
5.00-13 TR13 40
5.50-13 TR13 35
6.00-13 TR13 35
7.00-13 TR13 25
78*10-13 TR13 25
D78-14 TR13 30
E78-14 TR13 28
6.00-14 TR13 30
6.50-14 TR13 30
7.00-15 TR13 25
200/60-14.5 TR15 35
7-14.5 TR300 25
8-14.5 TR300 25
G78-15 TR15,TR150A 20
H78-15 TR15,TR150A 20
L78-15 TR150A 14
6.00-15 TR15 30
6.50-15 TR15 22
6.70-15 TR15 22
7.00-15 TR15,TR150A 20
7.10-15 TR15 20
7.50-15 TR15,TR150A 20
9.00-15 TR150A 16
10-15 TR13 14
17-400 TR14 22
19-400 TR14 20
4.00/4.50-16 TR15 35
6.00-16 TR15,TR150A 22
6.50-16 TR15,TR150A 20
7.00-16 TR15,TR150A 20
7.50-16 TR15,TR150A 85
8.25-16 TR177A 12
9.00-16 TR177A 12
8.00-16.5 TR15 20
8.75-16.5 TR15 20
9.50-16.5 TR15 18
10-16.5 TR15 18
12-16.5 TR15 12
7-17.5 TR15,TR300 20
8-17.5 TR15,TR300 20
8-19.5 TR15,TR300 16